序号 500强排名 企业名称 所属行业 所在省 营业收入总额(万元)
1 5 山东魏桥创业集团有限公司 纺织业 山东省 16,101,478
2 21 浙江恒逸集团有限公司 化学纤维制造业 浙江省 5,629,501
3 25 恒力集团有限公司 化学纤维制造业 江苏省 5,229,566
4 39 雅戈尔集团股份有限公司 纺织服装、服饰业 浙江省 3,603,107
5 44 红豆集团有限公司 纺织服装、服饰业 江苏省 3,517,139
6 47 浙江荣盛控股集团有限公司 化学纤维制造业 浙江省 3,485,658
7 63 桐昆集团股份有限公司 化学纤维制造业 浙江省 2,903,279
8 65 江苏阳光集团有限公司 纺织业 江苏省 2,866,095
9 68 海澜集团有限公司 纺织服装、服饰业 江苏省 2,801,268
10 79 盛虹集团有限公司 化学纤维制造业 江苏省 2,650,231
11 83 华芳集团有限公司 纺织业 江苏省 2,605,193
12 140 澳洋集团有限公司 纺织业 江苏省 1,821,685
13 141 波司登股份有限公司 纺织服装、服饰业 江苏省 1,821,341
14 182 上海美特斯邦威股份有限公司 纺织服装、服饰业 上海市 1,502,262
15 196 江苏华宏实业集团有限公司 化学纤维制造业 江苏省 1,386,681
16 241 新凤鸣集团股份有限公司 化学纤维制造业 浙江省 1,184,194
17 255 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 化学纤维制造业 江苏省 1,122,612
18 266 浙江天圣控股集团有限公司 化学纤维制造业 浙江省 1,088,420
19 319 浙江翔盛集团有限公司 纺织业 浙江省 970,307
20 335 开氏集团有限公司 化学纤维制造业 浙江省 921,826
21 339 森马集团有限公司 纺织服装、服饰业 浙江省 912,800
22 345 宁波申洲针织有限公司 纺织服装、服饰业 浙江省 904,344
23 347 孚日集团股份有限公司 纺织业 山东省 894,857
24 372 兴惠化纤集团有限公司 纺织业 浙江省 829,601
25 383 富丽达集团控股有限公司 纺织业 浙江省 812,692
26 389 江苏骏马集团有限责任公司 纺织业 江苏省 802,650
27 392 万事利集团有限公司 纺织服装、服饰业 浙江省 797,953
<<上一页[1][2][3]下一页>>