天一阁 26 33.6亿元 ▲48.02%
东钱湖 30 32.2亿元 ▲3.21%
滕头 31 31.5亿元 ▲9.0%
万里 33 28.7亿元 ▲4.36%
天一广场 41 22.0亿元 ▲32.53%
前童古镇 46 18.3亿元 0
81890 51 17.5亿元 ▲56.25%
象山影视城 53 16.8亿元 ▲4.35%
宁波博物馆 57 14.1亿元 0
宁波老外滩 60 13.8亿元 ▼2.13%
河姆渡 71 10.1亿元 ▼6.48%
南唐老街 72 10.0亿元 0
南部商务区 75 9.4亿元 0
和义大道 77 9.0亿元 ▲3.45%
舟宿夜江 80 8.0亿元 0
品牌 排名 品牌价值 增幅
太平鸟 07 113.9亿元 ▲64.36%
双鹿 14 59.1亿元 ▲81.85%
81890 51 17.5亿元 ▲56.25%
舜宇 68 11.4亿元 ▲256.25%
利时 69 11.3亿元 ▲68.66%
品牌 排名 品牌价值 降幅
培罗成 29 32.5亿元 ▼47.15%
三江购物 37 25.4亿元 ▼47.84%
波导 77 9.0亿元 ▼48.28%
新乐 84 6.7亿元 ▼45.97%
新江夏 89 5.0亿元 ▼43.82%
宁波牛奶 90 4.8亿元 ▼46.07%
<<上一页[1][2]