您所在的位置:  纺机网 >  新闻中心 >  企业新闻 >正文

最新纺织机械上市公司市值比较

郭易

来源: 发布时间:2008年12月02日

公司 交易所 代码 最新价格 股价涨跌幅 市值
经纬纺机 经纬纺机 SHE 000666 2.90 +0.01 (0.35%) 17.51亿
ST中纺B ST中纺B SHA 900906 0.173 -0.002 (-1.14%) 6177.68万
经纬纺机 经纬纺机 HKG 0350 0.690 0.000 (0.00%) 4.17亿
SST中纺 SST中纺 SHA 600610 5.41 +0.02 (0.37%) 6617.94万
金鹰股份 金鹰股份 SHA 600232 3.11 +0.04 (1.30%) 9.69亿
精工科技 精工科技 SHE 002006 5.80 +0.10 (1.75%) 8.35亿
成发科技 成发科技 SHA 600391 10.25 +0.04 (0.39%) 13.46亿
*ST二纺B *ST二纺B SHA 900902 0.128 -0.004 (-3.03%) 7250.55万
仪征化纤股份 仪征化纤股份 HKG 1033 0.820 0.000 (0.00%) 32.80亿
湖北金环 湖北金环 SHE 000615 3.16 +0.03 (0.96%) 6.69亿
*ST二纺 *ST二纺 SHA 600604 2.34 0.00 (0.00%) 7234.81万


1  
阅读数量(841)
分享到:
 更多关于 企业新闻
 推荐企业
 推荐企业
经纬纺机
小图标 推荐企业
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
关于纺机网 | 网络推广 | 栏目导航 | 客户案例 | 影视服务 | 纺机E周刊 | 广告之窗 | 网站地图 | 友情链接 | 本站声明 |