| 配额类别 | 实际设限数 | 清关数量 | 清关率% | |||||||
| 4.152.840 | 112.836 | 2.72 | ||||||||
| 31.351.320 | 26.271.117 | 83.8 | ||||||||
| 3.905.672 | 2.399.646 | 61.44 | ||||||||
| 1.402.000 | 150.088 | 10.71 | ||||||||
| 1.936.000 | 559.018 | 28.87 | ||||||||
| 6.403.320 | 4.678.845 | 73.07 | ||||||||
| 818.64 | 601.433 | 73.47 | ||||||||
| 82.722.654 | 73.221.258 | 88.51 | ||||||||
| 6.745.500 | 3.835.955 | 56.87 | ||||||||
| 25.657.611 | 20.027.821 | 78.06 | ||||||||
| 253.59 | 200.525 | 79.07 | ||||||||
| 27.769.619 | 23.346.589 | 84.07 | ||||||||
| 1.218.359 | 681.765 | 55.96 | ||||||||
| 13.090.000 | 10.448.742 | 79.82 | ||||||||
| 18.461.977 | 15.283.836 | 82.79 | ||||||||
| 6.405.822 | 4.856.125 | 75.81 | ||||||||
| 35.112.490 | 31.458.632 | 89.59 | ||||||||
| 528.797.078 | 472.619.287 | 89.38 | ||||||||
| 15.015.440 | 4.747.694 | 31.62 | ||||||||
| 17.525.672 | 15.763.023 | 89.94 | ||||||||
| 18.044.970 | 12.025.854 | 66.64 | ||||||||
| 13.031.160 | 3.349.403 | 25.7 | ||||||||
| 9.818.580 | 9.491.348 | 96.67 | ||||||||
| 15.210.902 | 5.978.008 | 39.3 | ||||||||
| 2.038.355 | 190 | 0.01 | ||||||||
| 5.734.456 | 4.977.531 | 86.8 | ||||||||
| 84.560.160 | 49.825.903 | 58.92 | ||||||||
| 13.654.104 | 12.060.090 | 88.33 | ||||||||
| 84.915.331 | 69.982.154 | 82.41 | ||||||||
| 32.741.392 | 27.786.603 | 84.87 | ||||||||
| 9.768.395 | 9.012.723 | 92.26 | ||||||||
1
推荐企业
推荐企业
推荐企业
解决技术难题、提升产品稳定性,宜昌经纬纺机QC小组喜获优秀奖! 青岛宏大与许昌裕丰成功签订8.4万锭托盘式自动络筒机,携手挺进新疆 我国面料对东盟北美出口均有所增长 整个纺织服装行业发展的主要趋势与重要方向 立达最新纺纱箱S35有效节约原料
推荐新闻
热点新闻
推荐新闻
|