配额类别 | 实际设限数 | 计量单位 | 清关数量 | 清关率% | |||||||
200 | 869,294 | KG | 761,568 | 87.6 | |||||||
GROUP-I | 1,206,507,535 | M2 | 971,252,241 | 80.5 | |||||||
GROUP-III | 51,588,066 | M2 | 43,186,186 | 83.7 | |||||||
218 | 12,545,467 | M2 | 8,000,604 | 63.8 | |||||||
219 | 2,819,060 | M2 | 1,824,321 | 64.7 | |||||||
224-V | 4,281,071 | M2 | 3,899,207 | 91.1 | |||||||
225 | 7,317,278 | M2 | 1,564,725 | 21.4 | |||||||
226 | 12,920,215 | M2 | 10,699,261 | 82.8 | |||||||
237 | 2,383,936 | DOZ | 1,287,855 | 54.0 | |||||||
300/301 | 2,571,100 | KG | 916,958 | 35.7 | |||||||
313 | 48,314,384 | M2 | 40,124,553 | 83.0 | |||||||
314 | 57,648,979 | M2 | 44,670,236 | 77.5 | |||||||
315 | 144,709,863 | M2 | 117,268,323 | 81.0 | |||||||
317/326 | 25,685,147 | M2 | 17,502,188 | 68.1 | |||||||
(326) | 4,914,073 | M2 | 4,914,073 | 100% | |||||||
GROUP-II | 38,680,076 | M2 | 35,244,939 | 91.1 | |||||||
331PT. | 2,308,170 | DPR | 1,909,681 | 82.7 | |||||||
333 | 116,928 | DOZ | 27,527 | 23.5 | |||||||
334 | 369,582 | DOZ | 313,027 | 84.7 | |||||||
335 | 422,319 | DOZ | 373,518 | 88.4 | |||||||
336 | 201,943 | DOZ | 134,381 | 66.5 | |||||||
338/339 | 2,510,048 | DOZ | 2,247,221 | 89.5 | |||||||
(338-S/339-S) | 1,891,544 | DOZ | 1,710,863 | 90.4 | |||||||
340 | 863,004 | DOZ | 818,880 | 94.9 | |||||||
(340-Z) | 439,094 | DOZ | 372,929 | 84.9 | |||||||
341 | 757,382 | DOZ | 681,417 | 90.0 | |||||||
(341-Y) | 443,883 | DOZ | 111,954 | 25.2 | |||||||
342 | 293,864 | DOZ | 273,122 | 92.9 | |||||||
345 | 134,753 | DOZ | 98,978 | 73.5 | |||||||
347/348 | 2,480,353 | DOZ | 2,308,773 | 93.1 | |||||||
351 | 663,481 | DOZ | 548,726 | 82.7 | |||||||
352 | 1,790,010 | DOZ | 1,441,632 | 80.5 | |||||||
359-C | 728,105 | KG | 620,202 | 85.2 | |||||||
359-V | 1,017,725 | KG | 516,554 | 50.8 | |||||||
360 | 9,335,937 | NO | 5,443,978 | 58.3 | |||||||
(360-P) | 6,318,105 | NO | 5,392,149 | 85.3 | |||||||
361 | 5,063,228 | 1
推荐企业
推荐企业
推荐企业
解决技术难题、提升产品稳定性,宜昌经纬纺机QC小组喜获优秀奖! 青岛宏大与许昌裕丰成功签订8.4万锭托盘式自动络筒机,携手挺进新疆 我国面料对东盟北美出口均有所增长 整个纺织服装行业发展的主要趋势与重要方向 立达最新纺纱箱S35有效节约原料
推荐新闻
热点新闻
推荐新闻
|