| 配额类别 | 实际设限数 | 清关数量 | 清关率% | |||||||
| 4.152.840 | 112.836 | 2.72 | ||||||||
| 31.351.320 | 26.628.811 | 84.94 | ||||||||
| 3.905.672 | 2.493.146 | 63.83 | ||||||||
| 1.402.000 | 150.088 | 10.71 | ||||||||
| 1.936.000 | 572.55 | 29.57 | ||||||||
| 6.403.320 | 4.732.067 | 73.9 | ||||||||
| 818.64 | 617.728 | 75.46 | ||||||||
| 82.722.654 | 73.892.069 | 89.33 | ||||||||
| 6.745.500 | 3.934.870 | 58.33 | ||||||||
| 25.657.611 | 20.286.078 | 79.06 | ||||||||
| 253.59 | 204.005 | 80.45 | ||||||||
| 27.769.619 | 23.609.255 | 85.02 | ||||||||
| 1.218.359 | 692.803 | 56.86 | ||||||||
| 13.090.000 | 10.571.867 | 80.76 | ||||||||
| 18.461.977 | 15.399.912 | 83.41 | ||||||||
| 6.405.822 | 4.916.735 | 76.75 | ||||||||
| 35.112.490 | 31.782.506 | 90.52 | ||||||||
| 528.797.078 | 479.284.542 | 90.64 | ||||||||
| 15.015.440 | 4.788.180 | 31.89 | ||||||||
| 17.525.672 | 15.945.462 | 90.98 | ||||||||
| 18.044.970 | 12.240.560 | 67.83 | ||||||||
| 13.031.160 | 3.381.766 | 25.95 | ||||||||
| 9.818.580 | 9.585.439 | 97.63 | ||||||||
| 15.210.902 | 6.044.898 | 39.74 | ||||||||
| 2.038.355 | 190 | 0.01 | ||||||||
| 5.734.456 | 5.037.597 | 87.85 | ||||||||
| 84.560.160 | 50.694.185 | 59.95 | ||||||||
| 13.654.104 | 12.189.947 | 89.28 | ||||||||
| 84.915.331 | 71.199.811 | 83.85 | ||||||||
| 32.741.392 | 28.078.475 | 85.76 | ||||||||
| 9.768.395 | 9.111.995 | 93.28 | ||||||||
1
推荐企业
推荐企业
推荐企业
解决技术难题、提升产品稳定性,宜昌经纬纺机QC小组喜获优秀奖! 青岛宏大与许昌裕丰成功签订8.4万锭托盘式自动络筒机,携手挺进新疆 我国面料对东盟北美出口均有所增长 整个纺织服装行业发展的主要趋势与重要方向 立达最新纺纱箱S35有效节约原料
推荐新闻
热点新闻
推荐新闻
|