配额类别 | 实际设限数 | 计量单位 | 清关数量 | 清关率 | |||||||||
200 | 869,294 | KG | 764,477 | 87.9 | |||||||||
GROUP-I | 1,206,507,535 | M2 | 994,489,483 | 82.4 | |||||||||
GROUP-III | 51,588,066 | M2 | 43,858,609 | 85.0 | |||||||||
218 | 12,545,467 | M2 | 8,088,056 | 64.5 | |||||||||
219 | 2,819,060 | M2 | 2,018,304 | 71.6 | |||||||||
224-V | 4,281,071 | M2 | 3,927,369 | 91.7 | |||||||||
225 | 7,317,278 | M2 | 1,564,725 | 21.4 | |||||||||
226 | 12,920,215 | M2 | 10,827,909 | 83.8 | |||||||||
237 | 2,383,936 | DOZ | 1,348,636 | 56.6 | |||||||||
300/301 | 2,571,100 | KG | 978,648 | 38.1 | |||||||||
313 | 48,314,384 | M2 | 40,662,143 | 84.2 | |||||||||
314 | 57,648,979 | M2 | 46,414,752 | 80.5 | |||||||||
315 | 144,709,863 | M2 | 119,712,266 | 82.7 | |||||||||
317/326 | 25,685,147 | M2 | 18,280,539 | 71.2 | |||||||||
(326) | 4,914,073 | M2 | 4,914,073 | 100% | |||||||||
GROUP-II | 38,680,076 | M2 | 35,786,313 | 92.5 | |||||||||
331PT. | 2,308,170 | DPR | 1,966,945 | 85.2 | |||||||||
333 | 116,928 | DOZ | 28,739 | 24.6 | |||||||||
334 | 369,582 | DOZ | 320,241 | 86.6 | |||||||||
335 | 422,319 | DOZ | 382,069 | 90.5 | |||||||||
336 | 201,943 | DOZ | 137,995 | 68.3 | |||||||||
338/339 | 2,510,048 | DOZ | 2,292,939 | 91.4 | |||||||||
(338-S/339-S) | 1,891,544 | DOZ | 1,731,616 | 91.5 | |||||||||
340 | 863,004 | DOZ | 827,674 | 95.9 | |||||||||
(340-Z) | 439,094 | DOZ | 377,099 | 85.9 | |||||||||
341 | 757,382 | DOZ | 688,735 | 90.9 | |||||||||
443,883 | DOZ | 115,847 | 26.1 | | |||||||||
342 | 293,864 | DOZ | 274,235 | 93.3 | |||||||||
345 | 134,753 | DOZ | 100,725 | 74.7 | |||||||||
347/348 | 2,480,353 | DOZ | 2,358,528 | 95.1 | |||||||||
351 | 663,481 | DOZ | 552,134 | 83.2 | |||||||||
352 | 1,790,010 | DOZ | 1,477,890 | 82.6 | |||||||||
359-C | 728,105 | KG | 629,493 | 86.5 | |||||||||
359-V | 1,017,725 | KG | 522,383 | 51.3 | |||||||||
360 | 9,335,937 | NO | 5,504,926 | 59.0 | |||||||||
(360-P) | 6,318,105 | NO | 5,450,797 | 86.3 | |||||||||
361 | 5,063,228 | NO | 4,669,726 | 92.2 | |||||||||
362 | 8,261,359 | NO | 7,814,856 | 1
推荐企业
推荐企业
推荐企业
解决技术难题、提升产品稳定性,宜昌经纬纺机QC小组喜获优秀奖! 青岛宏大与许昌裕丰成功签订8.4万锭托盘式自动络筒机,携手挺进新疆 我国面料对东盟北美出口均有所增长 整个纺织服装行业发展的主要趋势与重要方向 立达最新纺纱箱S35有效节约原料
推荐新闻
热点新闻
推荐新闻
|