| 碑额类别 | 实际设限数 | 清关数量 | 清关率% | ||||||||
| 4.152.840 | 112.836 | 2.72 | |||||||||
| 31.351.320 | 27.243.365 | 86.9 | |||||||||
| 3.905.672 | 2.613.063 | 66.9 | |||||||||
| 1.402.000 | 150.588 | 10.74 | |||||||||
| 1.936.000 | 598.053 | 30.89 | |||||||||
| 6.403.320 | 4.848.470 | 75.72 | |||||||||
| 818.64 | 641.265 | 78.33 | |||||||||
| 82.722.654 | 74.866.735 | 90.5 | |||||||||
| 6.745.500 | 3.972.621 | 58.89 | |||||||||
| 25.657.611 | 20.696.363 | 80.66 | |||||||||
| 253.59 | 205.223 | 80.93 | |||||||||
| 27.769.619 | 24.032.971 | 86.54 | |||||||||
| 1.218.359 | 735.43 | 60.36 | |||||||||
| 13.090.000 | 10.762.786 | 82.22 | |||||||||
| 18.461.977 | 15.595.297 | 84.47 | |||||||||
| 6.405.822 | 4.960.738 | 77.44 | |||||||||
| 35.112.490 | 32.219.223 | 91.76 | |||||||||
| 528.797.078 | 489.024.246 | 92.48 | |||||||||
| 15.015.440 | 4.865.237 | 32.4 | |||||||||
| 17.525.672 | 16.165.231 | 92.24 | |||||||||
| 18.044.970 | 12.563.951 | 69.63 | |||||||||
| 13.031.160 | 3.459.254 | 26.55 | |||||||||
| 10.542.997 | 9.749.373 | 92.47 | |||||||||
| 15.210.902 | 6.223.896 | 40.92 | |||||||||
| 2.038.355 | 190 | 0.01 | |||||||||
| 5.734.456 | 5.122.344 | 89.33 | |||||||||
| 84.560.160 | 51.682.393 | 61.12 | |||||||||
| 13.654.104 | 12.400.851 | 90.82 | |||||||||
| 84.915.331 | 72.878.687 | 85.83 | |||||||||
| 32.741.392 | 28.491.169 | 87.02 | |||||||||
| 9.768.395 | 9.186.880 | 94.05 | |||||||||
| 2.584.310 | 1.231.523 | 47.65 | |||||||||
| 6.036.772 | 5.937.507 | 98.36 | |||||||||
| 51.36 | 5.638 | 10.98 | |||||||||
| 1.326.363 | 1.199.912 | 90.47 | |||||||||
| 642.278 | 520.521 | 81.04 | |||||||||
| 1.514.200 | 776.547 面向顾客,持续改进,实施品牌战略,必须是 经编未来 无限可能 云展云舒,龙行天下 并人间品质,梳天下纤维
印染机械 首选黄石经纬 印花机 丝光机 蒸化机
解决技术难题、提升产品稳定性,宜昌经纬纺机QC小组喜获优秀奖!
青岛宏大与许昌裕丰成功签订8.4万锭托盘式自动络筒机,携手挺进新疆
我国面料对东盟北美出口均有所增长
整个纺织服装行业发展的主要趋势与重要方向
立达最新纺纱箱S35有效节约原料
|