| 配额类别 | 实际设限数 | 清关数量 | 清关率% | |||||||
| 4.152.840 | 112.836 | 2.72 | ||||||||
| 31.351.320 | 27.542.448 | 87.85 | ||||||||
| 3.905.672 | 2.707.830 | 69.33 | ||||||||
| 1.402.000 | 150.588 | 10.74 | ||||||||
| 1.936.000 | 613.917 | 31.71 | ||||||||
| 6.403.320 | 4.986.985 | 77.88 | ||||||||
| 818.64 | 649.777 | 79.37 | ||||||||
| 82.722.654 | 75.559.390 | 91.34 | ||||||||
| 6.745.500 | 3.981.183 | 59.02 | ||||||||
| 25.657.611 | 21.283.611 | 82.95 | ||||||||
| 253.59 | 206.853 | 81.57 | ||||||||
| 27.769.619 | 24.465.125 | 88.1 | ||||||||
| 1.218.359 | 773.931 | 63.52 | ||||||||
| 13.090.000 | 10.973.217 | 83.83 | ||||||||
| 18.461.977 | 15.862.735 | 85.92 | ||||||||
| 6.405.822 | 5.038.471 | 78.65 | ||||||||
| 35.423.220 | 32.578.909 | 91.97 | ||||||||
| 528.797.078 | 495.210.636 | 93.65 | ||||||||
| 15.015.440 | 4.962.221 | 33.05 | ||||||||
| 17.690.942 | 16.361.998 | 92.49 | ||||||||
| 18.044.970 | 12.821.192 | 71.05 | ||||||||
| 13.031.160 | 3.532.388 | 27.11 | ||||||||
| 10.542.997 | 9.852.535 | 93.45 | ||||||||
| 15.210.902 | 6.277.400 | 41.27 | ||||||||
| 2.038.355 | 610 | 0.03 | ||||||||
| 5.734.456 | 5.170.942 | 90.17 | ||||||||
| 84.560.160 | 52.308.275 | 61.86 | ||||||||
| 13.654.104 | 12.517.117 | 91.67 | ||||||||
| 84.915.331 | 74.235.400 | 87.42 | ||||||||
| 32.741.392 | 28.804.583 | 87.98 | ||||||||
| 9.857.535 | 9.276.099 | 94.1 | ||||||||
1
推荐企业
推荐企业
推荐企业
解决技术难题、提升产品稳定性,宜昌经纬纺机QC小组喜获优秀奖! 青岛宏大与许昌裕丰成功签订8.4万锭托盘式自动络筒机,携手挺进新疆 我国面料对东盟北美出口均有所增长 整个纺织服装行业发展的主要趋势与重要方向 立达最新纺纱箱S35有效节约原料
推荐新闻
热点新闻
推荐新闻
|