配额类别 | 实际设限数 | 计量单位 | 清关数量 | 清关率% | |||||||
200 | 869,294 | KG | 780,542 | 89.8 | |||||||
GROUP-I | 1,206,507,535 | M2 | 1,019,058,063 | 84.5 | |||||||
GROUP-III | 51,588,066 | M2 | 44,641,783 | 86.5 | |||||||
218 | 12,545,467 | M2 | 8,586,152 | 68.4 | |||||||
219 | 2,819,060 | M2 | 2,246,333 | 79.7 | |||||||
224-V | 4,281,071 | M2 | 3,954,276 | 92.4 | |||||||
225 | 7,317,278 | M2 | 1,580,791 | 21.6 | |||||||
226 | 12,920,215 | M2 | 11,101,214 | 85.9 | |||||||
237 | 2,383,936 | DOZ | 1,425,741 | 59.8 | |||||||
300/301 | 2,571,100 | KG | 1,009,765 | 39.3 | |||||||
313 | 48,314,384 | M2 | 41,575,232 | 86.1 | |||||||
314 | 57,648,979 | M2 | 48,103,132 | 83.4 | |||||||
315 | 144,709,863 | M2 | 121,970,177 | 84.3 | |||||||
317/326 | 25,685,147 | M2 | 19,139,637 | 74.5 | |||||||
(326) | 4,914,073 | M2 | 4,914,073 | 100% | |||||||
GROUP-II | 38,680,076 | M2 | 36,671,014 | 94.8 | |||||||
331PT. | 2,308,170 | DPR | 2,027,403 | 87.8 | |||||||
333 | 116,928 | DOZ | 28,905 | 24.7 | |||||||
334 | 369,582 | DOZ | 324,038 | 87.7 | |||||||
335 | 422,319 | DOZ | 388,734 | 92.0 | |||||||
336 | 201,943 | DOZ | 142,528 | 70.6 | |||||||
338/339 | 2,510,048 | DOZ | 2,319,794 | 92.4 | |||||||
(338-S/339-S) | 1,891,544 | DOZ | 1,749,847 | 92.5 | |||||||
340 | 863,004 | DOZ | 839,577 | 97.3 | |||||||
(340-Z) | 439,094 | DOZ | 381,510 | 86.9 | |||||||
341 | 757,382 | DOZ | 694,577 | 91.7 | |||||||
(341-Y) | 443,883 | DOZ | 116,022 | 26.1 | |||||||
342 | 293,864 | DOZ | 278,037 | 94.6 | |||||||
345 | 134,753 | DOZ | 104,312 | 77.4 | |||||||
347/348 | 2,480,353 | DOZ | 2,415,036 | 97.4 | |||||||
351 | 663,481 | DOZ | 565,269 | 85.2 | |||||||
352 | 1,790,010 | DOZ | 1,534,293 | 85.7 | |||||||
359-C | 728,105 | KG | 651,220 | 89.4 | |||||||
359-V | 1,017,725 | KG | 579,536 | 56.9 | |||||||
360 | 9,335,937 | NO | 5,556,322 | 59.5 | |||||||
(360-P) | 6,318,105 | NO | 5,502,193 | 87.1 | |||||||
361 | 5,063,228 | 1
推荐企业
推荐企业
推荐企业
解决技术难题、提升产品稳定性,宜昌经纬纺机QC小组喜获优秀奖! 青岛宏大与许昌裕丰成功签订8.4万锭托盘式自动络筒机,携手挺进新疆 我国面料对东盟北美出口均有所增长 整个纺织服装行业发展的主要趋势与重要方向 立达最新纺纱箱S35有效节约原料
推荐新闻
热点新闻
推荐新闻
|