| 配额类别 | 实际设限数 | 清关数量 | 清关率% | |||||||
| 4.152.840 | 112.812 | 2.72 | ||||||||
| 31.351.320 | 27.743.658 | 88.49 | ||||||||
| 3.905.672 | 2.743.508 | 70.24 | ||||||||
| 1.402.000 | 150.588 | 10.74 | ||||||||
| 1.936.000 | 620.467 | 32.05 | ||||||||
| 6.403.320 | 5.254.756 | 82.06 | ||||||||
| 818.64 | 665.45 | 81.29 | ||||||||
| 82.722.654 | 76.153.967 | 92.06 | ||||||||
| 6.745.500 | 4.007.365 | 59.41 | ||||||||
| 25.657.611 | 21.733.010 | 84.7 | ||||||||
| 253.59 | 208.024 | 82.03 | ||||||||
| 27.769.619 | 24.816.901 | 89.37 | ||||||||
| 1.218.359 | 792.638 | 65.06 | ||||||||
| 13.090.000 | 11.116.377 | 84.92 | ||||||||
| 18.461.977 | 16.057.074 | 86.97 | ||||||||
| 6.405.822 | 5.078.439 | 79.28 | ||||||||
| 35.423.220 | 33.050.181 | 93.3 | ||||||||
| 533.816.798 | 501.830.147 | 94.01 | ||||||||
| 15.015.440 | 5.003.325 | 33.32 | ||||||||
| 17.690.942 | 16.492.082 | 93.22 | ||||||||
| 18.044.970 | 13.014.055 | 72.12 | ||||||||
| 13.031.160 | 3.550.587 | 27.25 | ||||||||
| 10.542.997 | 9.946.195 | 94.34 | ||||||||
| 15.210.902 | 6.353.488 | 41.77 | ||||||||
| 2.038.355 | 610 | 0.03 | ||||||||
| 5.734.456 | 5.208.011 | 90.82 | ||||||||
| 84.560.160 | 53.063.291 | 62.75 | ||||||||
| 13.654.104 | 12.649.164 | 92.64 | ||||||||
| 84.915.331 | 76.299.519 | 89.85 | ||||||||
| 32.741.392 | 29.106.481 | 88.9 | ||||||||
| 9.857.535 | 9.344.887 | 94.8 | ||||||||
1
推荐企业
推荐企业
推荐企业
解决技术难题、提升产品稳定性,宜昌经纬纺机QC小组喜获优秀奖! 青岛宏大与许昌裕丰成功签订8.4万锭托盘式自动络筒机,携手挺进新疆 我国面料对东盟北美出口均有所增长 整个纺织服装行业发展的主要趋势与重要方向 立达最新纺纱箱S35有效节约原料
推荐新闻
热点新闻
推荐新闻
|