配额类别 | 计量单位 | 实际设限数 | 清关数量 | 清关率(%) | |||||
200 | KG | 869,294 | 790,087 | 90.9 | |||||
GROUP-I | M2 | 1,206,507,535 | 1,027,783,674 | 85.2 | |||||
GROUP-III | M2 | 51,588,066 | 45,009,800 | 87.2 | |||||
218 | M2 | 12,545,467 | 8,958,159 | 71.4 | |||||
219 | M2 | 2,819,060 | 2,312,361 | 82.0 | |||||
224-V | M2 | 4,281,071 | 3,977,487 | 92.9 | |||||
225 | M2 | 7,317,278 | 1,580,791 | 21.6 | |||||
226 | M2 | 12,920,215 | 11,102,640 | 85.9 | |||||
237 | DOZ | 2,383,936 | 1,443,116 | 60.5 | |||||
300/301 | KG | 2,571,100 | 1,069,640 | 41.6 | |||||
313 | M2 | 48,314,384 | 41,998,620 | 86.9 | |||||
314 | M2 | 57,648,979 | 48,849,683 | 84.7 | |||||
315 | M2 | 144,709,863 | 122,570,019 | 84.7 | |||||
317/326 | M2 | 25,685,147 | 19,433,310 | 75.7 | |||||
(326) | M2 | 4,914,073 | 4,914,073 | 100% | |||||
GROUP-II | M2 | 38,680,076 | 36,981,236 | 95.6 | |||||
331PT. | DPR | 2,308,170 | 2,049,438 | 88.8 | |||||
333 | DOZ | 116,928 | 28,907 | 24.7 | |||||
334 | DOZ | 369,582 | 324,850 | 87.9 | |||||
335 | DOZ | 422,319 | 390,702 | 92.5 | |||||
336 | DOZ | 201,943 | 142,839 | 70.7 | |||||
338/339 | DOZ | 2,510,048 | 2,324,664 | 92.6 | |||||
(338-S/339-S) | DOZ | 1,891,544 | 1,753,468 | 92.7 | |||||
340 | DOZ | 863,004 | 840,128 | 97.3 | |||||
(340-Z) | DOZ | 439,094 | 381,558 | 86.9 | |||||
341 | DOZ | 757,382 | 696,620 | 92.0 | |||||
(341-Y) | DOZ | 443,883 | 116,022 | 26.1 | |||||
342 | DOZ | 293,864 | 278,481 | 94.8 | |||||
345 | DOZ | 134,753 | 104,513 | 77.6 | |||||
347/348 | DOZ | 2,480,353 | 2,420,528 | 97.6 | |||||
351 | DOZ | 663,481 | 568,467 | 85.7 | |||||
352 | DOZ | 1,790,010 | 1,540,726 | 86.1 | |||||
推荐企业
推荐企业
推荐企业
解决技术难题、提升产品稳定性,宜昌经纬纺机QC小组喜获优秀奖! 青岛宏大与许昌裕丰成功签订8.4万锭托盘式自动络筒机,携手挺进新疆 我国面料对东盟北美出口均有所增长 整个纺织服装行业发展的主要趋势与重要方向 立达最新纺纱箱S35有效节约原料
推荐新闻
热点新闻
推荐新闻
|