| 配额类别 | 实际设限数 | 清关数量 | 清关率(%) | |||||||||
| 4.152.840 | 112.812 | 2.72 | ||||||||||
| 31.351.320 | 27.941.038 | 89.12 | ||||||||||
| 3.905.672 | 2.782.961 | 71.25 | ||||||||||
| 1.402.000 | 150.588 | 10.74 | ||||||||||
| 1.936.000 | 624.692 | 32.27 | ||||||||||
| 6.403.320 | 5.321.668 | 83.11 | ||||||||||
| 818.64 | 669.854 | 81.83 | ||||||||||
| 82.722.654 | 76.659.771 | 92.67 | ||||||||||
| 6.745.500 | 4.058.625 | 60.17 | ||||||||||
| 25.657.611 | 22.006.191 | 85.77 | ||||||||||
| 253.59 | 209.539 | 82.63 | ||||||||||
| 27.769.619 | 24.949.253 | 89.84 | ||||||||||
| 1.218.359 | 804.053 | 65.99 | ||||||||||
| 13.090.000 | 11.197.578 | 85.54 | ||||||||||
| 18.461.977 | 16.113.708 | 87.28 | ||||||||||
| 6.405.822 | 5.121.067 | 79.94 | ||||||||||
| 35.423.220 | 33.146.503 | 93.57 | ||||||||||
| 533.816.798 | 506.115.211 | 94.81 | ||||||||||
| 15.015.440 | 5.040.391 | 33.57 | ||||||||||
| | 17.690.942 | 16.592.905 | 93.79 | |||||||||
| 18.044.970 | 13.194.027 | 73.12 | ||||||||||
| 13.031.160 | 3.563.201 | 27.34 | ||||||||||
| 10.542.997 | 9.994.360 | 94.8 | ||||||||||
| 15.210.902 | 6.411.842 | 42.15 | ||||||||||
| 2.038.355 | 610 | 0.03 | ||||||||||
| 5.734.456 | 5.238.716 | 91.36 | ||||||||||
| 84.560.160 | 53.490.401 | 63.26 | ||||||||||
| 13.654.104 | 12.711.799 | 93.1 | ||||||||||
| 84.915.331 | 77.111.079 | 90.81 | ||||||||||
| 32.741.392 | 29.367.007 | 89.69 | ||||||||||
| 9.857.535 | 9.371.648 | 95.07 | ||||||||||
| 2.584.310 | 1.283.708 | 49.67 | ||||||||||
| 6.093.252 | 6.012.264 | 98.67 | ||||||||||
| 51.36 | 5.662 |
推荐企业
推荐企业
推荐企业
解决技术难题、提升产品稳定性,宜昌经纬纺机QC小组喜获优秀奖! 青岛宏大与许昌裕丰成功签订8.4万锭托盘式自动络筒机,携手挺进新疆 我国面料对东盟北美出口均有所增长 整个纺织服装行业发展的主要趋势与重要方向 立达最新纺纱箱S35有效节约原料
推荐新闻
热点新闻
推荐新闻
|