| 配额类别 | 实际设限数 | 清关数量 | 清关率% | |||||||
| 4.152.840 | 112.812 | 2.72 | ||||||||
| 31.351.320 | 27.988.723 | 89.27 | ||||||||
| 3.905.672 | 2.806.525 | 71.86 | ||||||||
| 1.402.000 | 150.588 | 10.74 | ||||||||
| 1.936.000 | 624.692 | 32.27 | ||||||||
| 6.403.320 | 5.367.421 | 83.82 | ||||||||
| 818.64 | 677.985 | 82.82 | ||||||||
| 82.722.654 | 76.808.463 | 92.85 | ||||||||
| 6.745.500 | 4.110.665 | 60.94 | ||||||||
| 25.657.611 | 22.065.399 | 86 | ||||||||
| 253.59 | 209.905 | 82.77 | ||||||||
| 27.769.619 | 24.995.630 | 90.01 | ||||||||
| 1.218.359 | 805.003 | 66.07 | ||||||||
| 13.090.000 | 11.215.377 | 85.68 | ||||||||
| 18.461.977 | 16.139.037 | 87.42 | ||||||||
| 6.405.822 | 5.128.186 | 80.06 | ||||||||
| 35.423.220 | 33.171.349 | 93.64 | ||||||||
| 533.816.798 | 507.169.188 | 95.01 | ||||||||
| 15.015.440 | 5.058.640 | 33.69 | ||||||||
| 17.690.942 | 16.612.133 | 93.9 | ||||||||
| 18.044.970 | 13.247.355 | 73.41 | ||||||||
| 13.031.160 | 3.586.168 | 27.52 | ||||||||
| 10.542.997 | 10.003.242 | 94.88 | ||||||||
| 15.210.902 | 6.434.788 | 42.3 | ||||||||
| 2.038.355 | 610 | 0.03 | ||||||||
| 5.734.456 | 5.245.941 | 91.48 | ||||||||
| 84.560.160 | 53.565.196 | 63.35 | ||||||||
| 13.654.104 | 12.719.209 | 93.15 | ||||||||
| 84.915.331 | 77.271.093 | 91 | ||||||||
| 32.741.392 | 29.419.544 | 89.85 | ||||||||
| 9.857.535 | 9.423.944 | 95.6 | ||||||||
1
推荐企业
推荐企业
推荐企业
解决技术难题、提升产品稳定性,宜昌经纬纺机QC小组喜获优秀奖! 青岛宏大与许昌裕丰成功签订8.4万锭托盘式自动络筒机,携手挺进新疆 我国面料对东盟北美出口均有所增长 整个纺织服装行业发展的主要趋势与重要方向 立达最新纺纱箱S35有效节约原料
推荐新闻
热点新闻
推荐新闻
|