配额类别 | 实际设限数 | 清关数量 | 清关率% | |||||||
4.491.000 | 0 | 0 | ||||||||
29.132.000 | 93.433 | 0.32 | ||||||||
3.765.000 | 0 | 0 | ||||||||
1.412.000 | 0 | 0 | ||||||||
1.950.000 | 0 | 0 | ||||||||
5.938.000 | 0 | 0 | ||||||||
770 | 0 | 0 | ||||||||
82.818.000 | 59.457 | 0.07 | ||||||||
6.901.500 | 1.274 | 0.02 | ||||||||
26.341.000 | 6.533 | 0.02 | ||||||||
244 | 0 | 0 | ||||||||
28.199.000 | 64.778 | 0.23 | ||||||||
1.228.000 | 750 | 0.06 | ||||||||
13.277.000 | 11.525 | 0.09 | ||||||||
18.657.000 | 1.826 | 0.01 | ||||||||
6.079.000 | 3.705 | 0.06 | ||||||||
32.410.270 | 28.516 | 0.09 | ||||||||
511.196.280 | 1.006.470 | 0.2 | ||||||||
14.608.000 | 2.051 | 0.01 | ||||||||
17.238.730 | 86.761 | 0.5 | ||||||||
16.196.000 | 6.368 | 0.04 | ||||||||
12.187.000 | 3.445 | 0.03 | ||||||||
9.633.000 | 20.01 | 0.21 | ||||||||
17.975.000 | 0 | 0 | ||||||||
11.558.000 | 0 | 0 | ||||||||
5.523.000 | 4.52 | 0.08 | ||||||||
81.202.000 | 28.085 | 0.03 | ||||||||
13.757.000 | 13.943 | 0.1 | ||||||||
83.851.000 | 26.115 | 0.03 | ||||||||
32.932.000 | 54.088 | 0.16 | ||||||||
9.583.860 | 6.855 | 0.07 | ||||||||
![]()
![]() ![]() ![]()
解决技术难题、提升产品稳定性,宜昌经纬纺机QC小组喜获优秀奖! 青岛宏大与许昌裕丰成功签订8.4万锭托盘式自动络筒机,携手挺进新疆 我国面料对东盟北美出口均有所增长 整个纺织服装行业发展的主要趋势与重要方向 立达最新纺纱箱S35有效节约原料
推荐新闻
热点新闻
推荐新闻
|