您所在的位置:  纺机网 >  新闻中心 >  化纤专区 >正文

盛泽嘉兴两地市场涤纶FDY价格行情:少数报涨100元/吨

来源:全球纺织网 发布时间:2012年02月02日

名称 规格 等级 产地 带票价(元/吨) 涨跌
FDY丝半消光 40D/12F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 15800 0
45D/24F 优等 桐乡桐昆 14700 0
50D/24F 优等 吴江辽吴 14500 0
50D/48F 优等 吴江辽吴 14600 0
50D/24F 优等 江苏华亚 14400 0
50D/24F 优等 吴江方圆 14700 0
50D/24F 优等 太仓振辉 14800 100
50D/24F 优等 太仓申久 14800 100
50D/24F 优等 绍兴亿丰 14600 0
50D/24F 优等 吴江神鹰 14800 0
50D/24F 优等 盛虹化纤 14900 0
50D/48F 优等 盛虹化纤 15000 0
50D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 15000 0
50D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 15200 0
50D/48F 优等 吴江新民 14700 100
50D/48F 优等 吴江神鹰 14900 0
50D/48F 优等 绍兴亿丰 14600 0
50D/24F 优等 吴江富圣 14600 100
50D/72F 优等 盛虹化纤 15200 0
50D/72F 优等 吴江神鹰 15000 0
50D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 15400 0
54D/24F 优等 吴江方圆 14300 100
54D/24F 优等 吴江辽吴 14300 100
54D/24F 优等 吴江富圣 14300 0
55D/24F 优等 绍兴亿丰 14200 0
55D/24F 优等 盛虹化纤 14500 0
56D/24F 优等 桐乡桐昆 14000 0
63D/24F 优等 吴江神鹰 14000 0
63D/24F 优等 江苏华亚 13700 0
63D/24F 优等 辽吴化纤 13700 100
63D/24F 优等 龙腾化纤 13900 100
66D/24F 优等 盛虹化纤 14200 0
66D/24F 优等 吴江神鹰 14000 0
66D/48F 优等 吴江新民 13900 0
68D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 14200 0
68D/18F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 14300 0
68D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 14700 0
68D/24F 优等 吴江方圆 13800 0
68D/24F 优等 龙腾化纤 13800 100
68D/24F 优等 辽吴化纤 13800 100
75D/36F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 14200 0
75D/36F 优等 桐乡桐昆 13500 0
75D/36F 优等 辽吴化纤 13500 0
75D/36F 优等 吴江方圆 13600 0
75D/36F 优等 吴江神鹰 13800 0
75D/36F 优等 无锡神羊 13600 0
75D/36F 优等 绍兴亿丰 13600 0
75D/36F 优等 盛虹化纤 14000 0
75D/72F 优等 盛虹化纤 14400 0
75D/144F 优等 盛虹化纤 14700 0
75D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 14400 0
75D/72F 优等 吴江神鹰 14300 0
100D/48F 优等 桐乡桐昆 13400 100
100D/72F 优等 吴江神鹰 13500 0
100D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 13900 0
100D/72F 优等 无锡神羊 13300 0
100D/72F 优等 桐乡新风鸣 13400 0
130D/36F 优等 无锡神羊 13200 0
135D/36F 优等 桐乡桐昆 13300 0
135D/36F 优等 桐乡新风鸣 13200 0
150D/36F 优等 无锡神羊 13000 0
150D/96F 优等 桐乡新风鸣 12900 0
200D/96F 优等 绍兴九花 13000 100
300D/144F 优等 绍兴南方 13000 100
300D/144F 优等 萧山荣盛 13100 100
FDY丝大有光 40D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 15600 0
50D/24F 优等 吴江新民 14600 100
50D/24F 优等 辽吴化纤 14500 0
50D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 14700 0
48D/24F 优等 吴江方圆 14700 100
68D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 14000 0
75D/36F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 13800 0
75D/36F 优等 江苏华亚 13600 0
108D/48F 优等 江苏华亚 13400 0
108D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 13700 0
108D/48F 优等 桐乡桐昆 13300 0
150D/84F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 13400 0
200D/96F 优等 桐乡新风鸣 12800 0
250D/96F 优等 桐乡新风鸣 12800 0
300D/96F 优等 桐乡新风鸣 12800 0
300D-600D/96F-192F 优等 桐乡新风鸣 12800 0
FDY丝全消光 40D/48F 优等 吴江新民 17400 0
40D/48F 优等 辽吴化纤 17400 0
40D/48F 优等 中鲈科技 17900 0
50D/48F 优等 中鲈科技 16500 0
50D/48F 优等 张家港 16200 0
66D/48F 优等 辽吴化纤 15000 0
66D/48F 优等 中鲈科技 15300 0

行情信息仅供参考


1  
阅读数量(54)
分享到:
 更多关于 化纤专区
 推荐企业
 推荐企业
经纬纺机
小图标 推荐企业
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
关于纺机网 | 网络推广 | 栏目导航 | 客户案例 | 影视服务 | 纺机E周刊 | 广告之窗 | 网站地图 | 友情链接 | 本站声明 |