您所在的位置:  纺机网 >  新闻中心 >  原料专区 >正文

长兴涤丝、纱线行情

来源:锦桥纺织网 发布时间:2011年10月08日

国庆假期,涤丝成交量不大,价格走势疲软下跌。从品种走势看,市场主流的DTY100D市场成交量尚可;有光FDY50D略有动销。纯涤纱在该市场价格继续下跌45s纱近来市场出货量略多。涤棉纱目前价格走势变化不大处在平稳状态.


品名 规格 等级 颜色 产地 9.30 10.7 ±
涤丝类(元/吨)
POY 75D/36F   白 无锡宏达 14900 14500 -400
POY 100D/36F   白 海盐华明 14800 14200 -600
POY 150D/48F   白 桐乡桐昆 14100 13800 -300
DTY 75D/36F   白 常熟特化 17600 17200 -400
DTY 75D/36F(网络)   白 江苏太仓 18500 18000 -500
DTY 75D/36F(网络)   白 山东荷泽 18600 18100 -500
DTY 100D/36F   白 新诚化纤 18100 17700 -400
DTY 100D/36F   白 江苏太仓 17100 16000 -1100
DTY 100D/36F(网络)   白 萧山叶茂 17800 17300 -500
DTY 100D/144F(网络)   白 山东荷泽 18300 17900 -400
DTY 150D/48F   白 嘉兴万佳 16200 15800 -400
DTY 200D/96F   白 浙江恒逸 15700 15300 -400
FDY 50D/24F   白 嘉兴龙腾 16700 16200 -500
FDY 63D/24F   白 宜兴华亚 15800 15500 -300
FDY 68D/24F   白 吴江新民 15700 15300 -400
FDY 100D/48F   白 桐乡新风鸣 15200 14900 -300
FDY大有光 50D/24F   白 吴江新民 16900 16200 -700
FDY大有光 50D/24F   白 吴江辽吴 16900 16200 -700
FDY大有光 50D/36F   白 吴江方圆 16900 16200 -700
FDY大有光 68D/24F   白 无锡宏达 15700 15400 -300
FDY大有光 75D/36F   白 无锡恒昌 15300 14900 -400
FDY大有光 108D/48F   白 宜兴华亚 14800 14400 -400
纱类(元/吨)
纯涤纱 21s   白   16300 16100 -200
纯涤纱 32s   白   17300 17100 -200
纯涤纱 45s   白   18200 18000 -200
涤棉纱 T80/C20 21s   白   21300 21300 0
涤棉纱 T80/C20 32s   白   22000 22000 0
涤棉纱 T80/C20 45s   白   23100 23100 0
涤棉纱 T90/C10 21s 一 白   20800 20800 0
涤棉纱 T90/C10 45s 一 白   22500 22500 0


1  
阅读数量(675)
分享到:
 更多关于 原料专区
 推荐企业
 推荐企业
经纬纺机
小图标 推荐企业
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
关于纺机网 | 网络推广 | 栏目导航 | 客户案例 | 影视服务 | 纺机E周刊 | 广告之窗 | 网站地图 | 友情链接 | 本站声明 |