您所在的位置:  纺机网 >  新闻中心 >  原料专区 >正文

纽约期货成交统计表(10月19日)

来源:顺风棉花网 发布时间:2015年10月20日
月份 开市 最高 最低 结算 涨跌 前一日成交 前一日持仓 增减
2015-12 63.95 64.07 62.96 63.24 -61 11264 115344 -956
2016-03 63.65 63.89 62.85 63.12 -58 4588 56443 1049
2016-05 64.05 64.26 63.24 63.49 -55 402 6303 88
2016-07 64.30 64.53 63.55 63.85 -45 128 6712 61
2016-10 - - - 63.40 -43 0 3 0
2016-12 63.75 64.04 63.19 63.37 -39 48 6402 22
2017-03 64.89 64.89 64.12 64.21 -48 0 300 0
2017-05 65.29 65.29 65.24 64.66 -50 0 26 0
2017-07 65.50 65.5 65.5 64.96 -53 0 10 0
2017-10 - - - 64.51 -53 0 0 0
总量 - - - - - 16430 191551 264

1  
阅读数量(829)
分享到:
 更多关于 原料专区
 推荐企业
 推荐企业
经纬纺机
小图标 推荐企业
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
关于纺机网 | 网络推广 | 栏目导航 | 客户案例 | 影视服务 | 纺机E周刊 | 广告之窗 | 网站地图 | 友情链接 | 本站声明 |