CODCr | 8,000~12,000mg/L |
色度 | 1,000~1,500倍 |
SS | 600~800mg/L |
BOD5 | 1,000~1,500mg/L |
pH值 | 12~14 |
CODCr | 2,000~2,500mg/L |
色度 | 500~600倍 |
SS | 200~300mg/L |
BOD5 | 400~500mg/L |
pH值 | 8~10 |
CODCr | 300mg/L |
色度 | 80倍 |
SS | 200mg/L |
BOD5 | 100mg/L |
pH值 | 6~9 |
![]() |
CODCr | 209mg/L |
色度 | 20倍 |
SS | 29mg/L |
BOD5 | 22.3mg/L |
pH值 | 7.5 |