| 项目 | 配方一 | 配方二 | 项目 | 配方一 | 配方二 |
| PVA-1799/kg | 50 | 35 | 平平加O/kg | 0.5 | 0.7 |
| PVA-205MB/kg | 10 | 防腐剂/ kg | 0.2 | 0.2 | |
| 水解变性淀粉/ kg | 30 | 浆液黏度/s | 9~11 | 8~10 | |
| HY-1接技淀粉/ kg | 20 | 浆液温度/℃ | 96±2 | 96±2 | |
| ADC/ kg | 15 | 15 | 调浆时间/min | 45~60 | 45~60 |
| 乳化油/ kg | 4.5 | 5 | pH值 | 7~8 | 7~8 |
| 项目 | 配方一 | 配方二 | 项目 | 配方一 | 配方二 |
| 浆液黏度/s | 10.1 | 8.4 | 增强率/% | 21.02 | 25.64 |
| 浆液温度/℃ | 97 | 97 | 减伸率/% | 28.07 | 14.68 |
| 含固量/% | 10.1 | 9.8 | 渗透程度/% | 26.85 | 45.3 |
| 回潮率/% | 2.49 | 2.45 | 被覆程度/% | 34.91 | 38.22 |
| 上浆率/% | 11.04 | 10.18 | 浆膜完整度/% | 87.5 | 98.61 |
| 车速/m.min-1 | 30 | 30 | 10万纬断经数/根 | 11.6 | 3.62 |
| 原纱单强/cN | 309 | 312 | 10万纬断纬数/根 | 7.28 | 5.65 |
| 浆纱单强/ cN | 391 | 392 | 开台效率/% | 83.7 | 92.8 |
相关信息 







推荐企业
推荐企业
推荐企业