| 颜色 | 颜色稳定性 | |||||
| 漂水轻漂 | 漂水中漂 | 漂水重漂 | 高锰轻漂 | 高锰中漂 | 高锰重漂 | |
| 特深蓝 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 深蓝 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 浅土灰 | 差 | 差 | 差 | 良好 | 差 | 差 |
| 蓝黑 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 亮鲜 蓝 | 良好 | 一般 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 超特深蓝 | 良好 | 一般 | 较差 | 耐漂 | 一般 | 差 |
| 紫灰蓝 | 一般 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 差 |
| 路蓝 | 一般 | 较差 | 差 | 一般 | 一般 | 差 |
| 大海蓝 | 良好 | 一般 | 差 | 良好 | 一般 | 差 |
| 墨绿蓝 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 较差 |
| 黑牛 | 差 | 差 | 差 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 灰牛 | 差 | 差 | 差 | 良好 | 良好 | 一般 |
相关信息 







推荐企业
推荐企业
推荐企业