1、实验
织物:18支棉气流纱园形针织物175g/m2
化学品:NOBS(P&G公司)
TBCC(按文献15合成)
润湿剂Kieralcnjer B conc(BASF)
稳定剂Prestogen N-D(BASF)
实验:按中心组合设计,取3因子与5水平,具体安排如表11所示
表11 实验设计的代码与水平
因子符号 | 因子 | 代码及水平 | ||||
-1.68 | -1 | 0 | +1 | +1.68 | ||
Xl | 温度(℃) | 60 | 70 | 85 | 100 | 110 |
X2 | NaOH(25%)(g/L) | 0.05 | 0.90 | 2.15 | 3.40 | 4.25 |
X3 | 活化剂(mmol/L) | 0.15 | 2.40 | 5.70 | 9.00 | 11.25 |
注:漂白液中含润湿剂lg-L,H2O2 (35%W-W)6.4g-L,浴比:10:1。
二种活化剂(TBCC-NOBS)各进行18次试验,试样白度测定结果如表12所示
表12 实验安排所测得的白度值
| 白度值(WI) | ||||
N0 | Xl | X2 | X3 | TBCC | NOBS |
1 | -l | -1 | -1 | 50.36 | 47.23 |
2 | +1 | -1 | -1 | 64.10 | 64.20 |
3 | -1 | +1 | -1 | 59.16 | 57.33 |
4 | +1 | +1 | -1 | 75.65 | 75.69 |
5 | -l | -1 | +1 | 58.19 | 43.05 |
6 | +l | -1 | +1 | 63.43 | 55.75 |
7 | -1 | +1 | +1 | 65.45 | 58.53 |
8 | +1 | +1 | +1 | 77.32 | 72.15 |
9 | -1.68 | 0 | 0 | 57.55 | 50.85 |
10 | +1.68 | 0 | 0 | 77.49 | 73.65 |
11 | 0 | -1.68 | 0 | 49.83 | 49.64 |
12 | 0 | +1.68 | 0 | 70.70 | 67.44 |
13 | 0 | 0 | -1.68 | 60.95 | 61.77 |
14 | 0 | 0 | +1.68 | 68.35 | 59.10 |
15 | 0 | 0 | 0 | 66.68 | 64.65 |
16 | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 63.39 |
17 | 0 | 0 | 0 | 66.39 | 64.49 |
18 | 0 | 0 | 0 | 65.69 | 63.21 |
[1][2]下一页>>