| 锭号 | 粗纱大纱(克/10米) | 细纱(克/100米) | 粗纱小纱(克/10米) | 细纱(克/100米) |
| 1# | 3.94 | 1.42 | 3.92 3.91 | 1.41 |
| 2# | 3.90 3.88 | 1.39 | 3.90 3.84 | 1.35 |
| 3# | 3.94 3.92 | 1.43 | 3.81 3.81 | 1.38 |
| 4# | 3.89 3.85 | 1.38 | 3.76 3.73 | 1.37 |
| 5# | 3.85 3.87 | 1.38 | 3.85 3.81 | 1..36 |
| 平均 | 3.897 | 1.40 | 3.834 | 1.374 |
| 品 种 | 区段 | 百米重量 | 平均 | 支偏 |
| C18.2 | 大纱 | 1.79 1.75 1.76 1.82 1.74 | 1.774 | +0.6 |
| 1.82 1.77 1.78 1.76 1.75 | ||||
| 小纱 | 1.76 1.76 1.74 1.71 1.77 | 1.751 | -0.7 | |
| 1.74 1.74 1.76 1.75 1.78 | ||||
| JC14.5 | 大纱 | 1.47 1.45 1.42 1.39 1.42 | 1.438 | +1.7 |
| 1.47 1.45 1.42 1.39 1.42 | ||||
| 小纱 | 1.40 1.41 1.42 1.37 1.42 | 1.415 | +0.05 | |
| 1.41 1.45 1.40 1.42 1.45 |
相关信息 







推荐企业
推荐企业
推荐企业